Plaquettes
Conformes à la norme NF P 13.307 :
« Plaquettes de terre cuite ».
DIMENSIONS | POIDS UNITAIRE | POIDS/PALETTE | QUANTITÉ EN M² | CONDITIONNEMENT |
5,5 x 1,5 x 22 | 0,4 kg | Bloc de 4 540 kg/palette | 67/m² | 1 344 / palette |
4 x 1,5 x 22 | 0,28 kg | Bloc de 6 530 kg/palette | 84/m² | 1 890 / palette |
3 x 1,5 x22 | 0,2 kg | Bloc de 8 510 kg/palette | 110/m² | 2 520/ palette |
Les quantités au m² sont données à titre indicatif en considérant des joints d’environ 10 mm.
Les plaquettes droites « finition vieillie » ne sont disponibles qu’en un seul format : 5,5 x 1,5 x 22 cm.
DIMENSIONS | POIDS UNITAIRE | POIDS/PALETTE | QUANTITÉ EN ML | CONDITIONNEMENT |
5,5/1,5 x 10,5 x 22 | 0,54 kg | 440 kg | 16/ml | 672 / palette |
4/1,5 x 10,5 x 22 | 0,4 kg | 350 kg | 20/ml | 840 / palette |
3/1,5 x 10,5 x 22 | 0,32 kg | 400 kg | 25/ml | 1 120/ palette |
Les quantités au ml sont données à titre indicatif en considérant des joints d’environ 10 mm.
Les plaquettes d’angle « finition vieillie » ne sont disponibles qu’en un seul format : 5,5/1,5x 10,5 x 22 cm.